55.081 | 27.067 | 49,1 | |
20.05.1942 | 257.743 | 155.367 | 60,3 |
10.07.1942 | 696.869 | 295.553 | 42,4 |
20.08.1942 | 893.063 | 345.145 | 38,6 |
10.10.1942 | 998.885 | 375.998 | 37,6 |
20.11.1942 | н.д. | 365.160 | — |
30.09.1943 | н.Д. | 603.713 | — |
15.11.1943 | 1.716.229 | 618.090 | 36,0 |
31.12.1943 | 1.812.091 | 618.055 | 34,1 |
15.02.1944 | н.д. | 610.135 | — |
31.03.1944 | 1.926.306 | 648.903 | 33,7 |
15.05.1944 | 1.995.044 | 669.173 | 33,5 |
30.06.1944 | 2.071.262 | 703.249 | 34,0 |
15.08.1944 | 2.126.753 | 723.646 | 34,0 |
Приложение 5
Таблица 4.: «Восточные рабочие» в немецком сельском хозяйстве, 1942 — 1944 гг.587
Даты | Мужчины | Женщины | Всего чел. |
20.01.1942 |