| 1336 | ||
| Люксембург | 4308 | 4833 |
| Бельгия | 1718 | 1907 |
| Нидерланды | 1361 | 1329 |
| Великобритания | 1302 | 1277 |
| Норвегия | 1847 | 1802 |
| Германия | 1479 | 1546 |
| Португалия | 1065 | 1170 |
| Греция | 1169 | 1197 |
| США | 2770 | 2723 |
| Дания | 1578 | 1620 |
| Финляндия | 2002 | 1844 |
| Ирландия | 1186 | 1429 |
| Франция | 1413 | 1376 |
| Исландия | 2109 | 2405 |
| Швейцария | 1926 | 1743 |
| Испания | 1030 | 1241 |
| Швеция | 1727 | 1752 |
| Италия | 1413 | 1436 |
| Япония | 1851 | 1960 |
В России потребление нефти (включая ГКЖ) надушу населения в 1990 году составило 1500 кг, в
Вы читаете Почему Америка наступает
