| Масштаб | 1:87 | 1:120 | 1:160 | 
|---|---|---|---|
| a | 47,1 | 34,2 | 25,6 | 
| b | 22,9 | 16,7 | 12,5 | 
| c | 47,4 | 34,4 | 25,8 | 
| d | 45,5 | 33,0 | 24,8 | 
| e | 137,9 | 100,0 | 75,0 | 
| Масштаб | 1:87 | 1:120 | 1:160 | 
|---|---|---|---|
| a | 37,6 | 27,2 | 20,4 | 
| b | 20,1 | 14,6 | 10,9 | 
| c | 8,2 | 5,9 | 4,4 | 
| d | 17,8 | 12,9 | 9,7 | 
| e | 52,9 | 38,5 | 28,8 | 
| f | 14,1 | 10,3 | 7,5 | 
| g | 69,2 | 50,1 | 37,5 | 
| h | 103,4 | 75,0 | 56,3 | 
Рис. 63. Портал из бетона однопутного тоннеля
Для укрепления откосов и насыпей, удержания грунта от оползания устраивают подпорные стенки (рис. 64) из камня или железобетона. Эти сооружения часто воспроизводят на макетах железной дороги, так
Вы читаете Модели железных дорог
                
                
            
 
                