141 | 12,3 | |
Связь | 17 | 1,5 |
Здравоохранение | 76 | 6,6 |
Образование | 105 | 9,1 |
Торговля и финансы | 130 | 11,3 |
Строительство | 28 | 2,4 |
Наука и культура | 28 | 2,4 |
Государственные и общественные органы | 24 | 2,1 |
Спорт и Осовиахим | 7 | 0,6 |
Не указано | 36 | 3,1 |
Всего | 1151 | 100,0 |
Руководители | Специалисты | Канцелярские служащие | Не указано | Всего | |
---|---|---|---|---|---|
Промышленность | 125(34 %) | 228(63 %) | 5(1,5 %) | 5(1,5 %) | 363(100 %) |
Сельское хоз-во | 35 (33 %) | 67 (63 %) | 2(2 %) | 2(2 %) | 106(100 %) |
Транспорт | 51 (57 %) | 38 (42 %) | 1 (1 %) | 90(100 %) | |
Лесное хоз-во | 39 (27,6 %) | 100 (71 %) | 1 (0,7 %) | 1 (0,7 %) | 141(100 %) |
Связь |