| 27.09.1937 | 1[570] | НКВД | |||
| 28.09.1937 | 5[571] | НКВД | |||
| 10.10.1937 | 1[572] | ВМН | Тройкой | ||
| 28.10.1937 | 1[573] | Милицией[574] | |||
| 30.10.1937 | 1[575] | НКВД | |||
| 15.11.1937 | 10[576] | 10/8 лет | Тройкой | ||
| 18.12.1937 | 1[577] | НКВД | |||
| 04.01.1938 | 1[578] | НКВД | |||
| 17.01.1938 | 1[579] | ВМН | Военной коллегией Верховного суда СССР | ||
| 13.04.1938 | 1[580] | Милицией[581] | |||
| 05.04.1939 | 1[582] | 6 лет | Перм. облсудом | ||
| 20 | 18 |
Из данных, представленных в таблице, видно, что было два пика арестов — 6 августа и 28 сентября 1937 г. Первыми были арестованы, согласно приказу № 00447, «наиболее враждебные», отнесенные к 1
