| Операции | Арифметические форматы | |
|---|---|---|
| Операнды | Результат | |
| Устройство ALU | ||
| Сложение | Знаковые числа или без знака | Установка флагов |
| Вычитание | Знаковые числа или без знака | Установка флагов |
| Логические операции | Двоичные строки | Тот же, что и операнды |
| Деление | Знаковые числа или без знака | Тот же, что и операнды |
| Переполнение ALU | Знаковые числа | Тот же, что и операнды |
| Бит коррекции ALU | 16-разрядные числа без знака | Тот же, что и операнды |
| Насыщение ALU | Знаковые числа | Тот же, что и операнды |
| Устройство MAC (дробные числа) | ||
| Умножение (P) | 1.15 знаковые числа /без знака | 32 разряда (2.30) |
| Умножение (MR) | 1.15 знаковые числа /без знака | 2.30, сдвинутый к 1.31 |
| Умножение с накоплением | 1.15 знаковые числа /без знака | 2.30, сдвинутый к 1.31 |
| Умножение с вычитанием | 1.15 знаковые числа /без знака | 2.30, сдвинутый к 1.31 |
| Насыщение MAC | Знаковые числа | Тот же, что и операнды |
| Устройство MAC (целые числа) | ||
| Умножение (P) | 1.15 знаковые числа /без знака | 32 разряда (32.0) |
| Умножение (MR) | 16.0 знаковые числа /без знака | 32.0 без сдвига |
| Умножение с накоплением | 16.0 знаковые числа /без знака | 32.0 без сдвига |
| Умножение с вычитанием | 16.0 знаковые числа /без знака | 32.0 без сдвига |
