| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Русские | 51,80 | 66,40 | 1,28 | 66,49 | 1,28 |
| Украинцы | 17,60 | 15,89 | 0,90 | 18,43 | 1,05 |
| Белорусы | 3,60 | 2,92 | 0,81 | 3,35 | 0,93 |
| Узбеки | 2,54 | 1,36 | 0,54 | 0,86 | 0,34 |
| Татары | 2,19 | 2,17 | 0,99 | 1,88 | 0,86 |
| Казахи | 1,83 | 1,45 | 0,79 | 1,04 | 0,57 |
| Национальность | Доля в населении СССР, % | Доля в общем числе потерь, | Соотношение долей (3 к 2) | Доля в общем числе награжденных, | Соотношение долей (5 к 2) |
| % | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Евреи | 2,54 | 1,64 | 0,65 | 1,73 | 0,68 |
| Азербайджанцы | 1,17 | 0,67 | 0,57 | 0,39 | 0,33 |
