0,86817 | 0,88455 | 0,90093 | 0,91731 | 0,93369 | 0,95007 | 0,96645 | ||||
60 | 0,98283 | 0,99921 | 1,01559 | 1,03197 | 1,04835 | 1,06473 | 1,08111 | 1,09749 | 1,11387 | 1,13025 |
70 | 1,14663 | 1,16302 | 1,17940 | 1,19578 | 1,21216 | 1,22854 | 1,24492 | 1,26130 | 1,27768 | 1,29406 |
80 | 1,31044 | 1,32682 | 1,34320 | 1,35958 | 1,37596 | 1,39234 | 1,40872 | 1,42510 | 1,44148 | 1,45786 |
90 | 1 47424 | 1,49063 | 1,50701 | 1,52339 | 1,53977 | 1,55615 | 1,57253 | 1,58891 | 1,60529 | 1,62167 |
100 | 1,63805 | 1,65443 | 1,67081 | 1,68719 | 1,70357 | 1,71995 | 1,73633 | 1,75271 | 1,76909 | 1,78547 |
Примечания
1
Описание путешествия посольства Форсайта опубликовано в 1875 г.
2
Том 67, вып. 5, Л., 1935, стр. 599–601.
3
О названии «Лоб, Лоп» см. наше примечание 39 к настоящему изданию книги H. M. Пржевальского.
Вы читаете От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор