| «Макила» 1К2 |
| Мощность максимальная, л.с. | 2x1890 | 2x1880 |
| Диаметр несущего винта, м | 14,63 | 15,58 |
| Длина, м | 17,76 | 16,389 |
| Высота, м | 4,95 | 4,447 |
| Размах крыла с узлами подвески на концах, м | 5,82 | 5,198 |
| Масса, кг: | | |
| пустого | 5350 | 5730 |
| взлетная нормальная | 7480 | 8750 |
| взлетная максимальная | 10 107 | 11 500 |
| боевой нагрузки | 2770 | 2350 |
| Запас топлива, л: | | |
| во внутренних баках | 1157 | 1854 |
| в подвесных баках | 4x871 | 2x750 |
| Скорость, км/ч: | | |
| максимальная | 296 | 230 |
| крейсерская | 260 | — |
| Скороподъемность у земли, м/с | 15,5 | 13 |
| Потолок, м: | | |
| статический | 3780 | 5650 |
| динамический |