| 1500 | 1500 | 1500 | — | — |
| в подвесных баках | 4x500 | 4x500 | 4x500 | — | — |
| Скорость км/ч: | | | | | |
| максимальная | 310 | 300 | 305 | 305 | 390 6* |
| крейсерская | 260 | 265 | 270 | 270 | 270 |
| Потолок, м: | | | | | |
| статический | 3160 | 3500 | 3600 | 3600 | 4000 |
| динамический | 5500 | 5800 | 5700 | 5700 | 5500 |
| Дальность, км: | | | | | |
| нормальная | 450 | 400 7* | 450 | 435 7* | 520 8* |
| перегоночная | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | — |
Примечание.
1* . Без учета несущего и хвостового винтов, с вращающимися винтами – 21,16 м.
2* . По втулке несущего винта.
3* . Рекламный проспект ОАО «Роствертол».
4*. В перегоночном варианте – 12 000 кг.
5*. Длина и высота с вращающимися винтами соответственно 14,2 м и 4,93 м.
6*. На пикировании.
7*. С 5% запаса топлива.
8* . С подвесными баками объемом 1100 л.
9*. В перегоночном варианте – 12 000 кг.