1500 | 1500 | 1500 | — | — | |
в подвесных баках | 4x500 | 4x500 | 4x500 | — | — |
Скорость км/ч: | |||||
максимальная | 310 | 300 | 305 | 305 | 390 6* |
крейсерская | 260 | 265 | 270 | 270 | 270 |
Потолок, м: | |||||
статический | 3160 | 3500 | 3600 | 3600 | 4000 |
динамический | 5500 | 5800 | 5700 | 5700 | 5500 |
Дальность, км: | |||||
нормальная | 450 | 400 7* | 450 | 435 7* | 520 8* |
перегоночная | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | — |
Вы читаете Боевой вертолет Ми-28