250 | 410 | |||||||
пробега | 280 | 260 | 260 | 360 | ||||
Вооружение | ||||||||
стрелковое | ||||||||
наступательное (в крыле) | 4хШКАС (по 500) | 2хШКАС + 2Хкрулнокал. | 4хШКАС (общ. 3000) | 4хШКАС (общ. 3000) | 4хШКАС (общ. 3000) | 2хШКАС + 2хШВАК + | 2хШВАК(420) + 2хШКАС (1500) + | 2хШВАК (420) + 2хШКАС (1500) + |
оборонительное | 1хШКАС | 2хШКАС | 1хШКАС (750) | 1хШКАС (750) | 8хРО-82/РО- | 132 4хРО-82/РО-132 | 8хРО-82/РО-132 | |
(на турели) | (500) | |||||||
бомбовое | до 250 | 250-300 | 250-300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
600 | 600 |
Потолок БШ-2, из-за падения давления масла у мотора АМ-35 на высотах более 6000 м и падения давления бензина вследствие недостаточной мощности бензопомпы, на испытаниях не определялся.
Кроме того, мотор АМ-35 № 116 показал плохую приемистость из-за неудовлетворительной работы регулятора и низкую эксплуатационную надежность — в ходе испытаний была проведена его замена.
Недостатки новой машины порождались, в основном, низкой тяговооруженностью и чрезмерно задней
Вы читаете Мир Авиации 1999 03