1985 | «Динамо» | 34 | 48 | 1 | +2 |
1986 | «Динамо» | 30 | 39 | 1 | +1 |
1987 | «Динамо» | 30 | 32 | 6 | -10 |
1988 | «Динамо» | 30 | 43 | 2 | -3 |
1989 | «Динамо» | 30 | 38 | 3 | -6 |
1990 | «Динамо» | 26 | 34 | 1 | +3[7] |
Сезон | Клуб | И | О | М | Отрыв |
1996/97 | «Динамо» | 30 | 73 | 1 | +11[8] |
1997/98 | «Динамо» | 30 | 72 | 1 | +5 |
1998/99 | «Динамо» | 30 | 74 | 1 | +9 |
1999/00 | «Динамо» | 30 | 84 | 1 | + 18 |
2000/01 | «Динамо» | 26 | 64 | 1 | +1 |
Вы читаете Лобановский.Послесловие