1 316 331 | 15 739 | 1,20 | |
1950 | 1 475 034 | 14 703 | 1,00 |
1951 | 1 622 485 | 15 587 | 0,96 |
1952 | 1 719 586 | 13 806 | 0,80 |
Данных за 1948 год пока не разыскал.
Год | Среднее количество заключенных | Умерло | % |
---|---|---|---|
1939 | 269 393 | 7036 | 2.61 |
1940 | 328 486 | 3277 | 1.00 |
1941 | 369 613 | 7468 | 2,02 |
1942 | 253 033 | 29 788 | 11,77 |
1943 | 194 415 | 20 792 | 10.69 |
1944 | 213 403 | 8252 | 3,87 |
1945 | 260 328 | 6834 | 2,63 |
1946 | 269 141 | 2271 | 0,84 |
1947 | 286 755 | 4142 | 1.44 |
1948 | 255 711 | 1442 | 0,56 |
1949 | 214 896 | 982 | 0,46 |
Вы читаете Время Сталина: факты против мифов