2 | 8 | 7625 | 379 | 5105 | 14 441 | 32 342 | |||||||
Песчаный | 2008 | 688 | 1203 | 211 | 4 | 23 | 20 | 9 | 13 987 | 116 | 8014 | 12 571 | 38 854 |
Камышевый | 174 | 118 | 471 | 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3973 | 5 | 558 | 2890 | 8251 |
Всего | 18 475 | 3663 | 8935 | 1510 | 41 | 140 | 190 | 69 | 93 026 | 884 | 33 826 | 83 369 | 244 128 |
Об уровне смертности заключенных особлагов можно судить по следующему документу:
№ п.п. | Название лагеря | За кр. преступл. | За уголовн. преступл. | Всего | Умерло в IV кв. 1950 г. | Освобождено |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минеральный | 30 235 | 2678 | 32 913 | 91 | 479 |
2 | Горный | 15 072 | 10 | 15 082 | 26 | 1 |
3 | Дубравный | — | — | — |
Вы читаете Время Сталина: факты против мифов