Вост. Сибирь | 91 720 | 1079 | 968 | 841 | 6771 | 9659 | 2022 | 4254 | 3314 | 9590 | 91 789 |
Даль. Восток | 40 440 | 531 | 4426 | 240 | 2553 | 7750 | 901 | 1445 | 5281 | 7627 | 40 563 |
Алдан | 4724 | 78 | 988 | 2 | 82 | 1150 | 188 | 8 | 134 | 330 | 5544 |
Сев. Казахстан | 139 039 | 1476 | 10 283 | 1707 | 1688 | 15 154 | 21 344 | 22 122 | 8240 | 51 706 | 102 487 |
Юж. Казахстан | 41 669 | 425 | 1307 | 296 | 11 799 | 13 827 | 1867 | 5397 | 10 336 | 17 600 | 37 896 |
Средняя Азия | 10 471 | 499 | 27 799 | 217 | 2847 | 31 332 | 4156 | 7333 | 755 | 12 244 | 29 559 |
Украина | 14 934 | 383 | 3 | 140 | — | 526 | 704 | 961 | 359 | 2024 | 13 436 |
Сев. Кавказ |