В 1937 г. уволено 18 658 чел. или 13,1 %. 2194 чел. Из них политсостава — 2194 чел.
Из общего числа уволенных:
Мотивы увольнения | Всего было уволено в 1937 г | Из числа уволенных восстановлено в 1938–39 гг. | Фактически осталось уволенных |
---|---|---|---|
а) Арестованные | 4474 | 206 | 4268 |
б) Уволены во исполнение решения ЦК ВКП(б) Ж147/102 от 29.3.1937 г. (исключенные из ВКП(б) за связь с заговорщиками) | 11 104 | 4338 | 6766 |
в) Уволены по политико-моральным причинам (пьяницы, морально разложившиеся, расхитители народного достояния) | 1139 | 109 | 1030 |
г) Исключено за смертью, по инвалидности и по болезни | 1941 | 8 | 1933 |
Всего: | 18 658 | 4661 | 13 997 |
К списочной численности: | 13,1% | — | 9,7% |
В 1938 г. уволено 16 362 чел. или 9,2 %. Из них политсостава — 3282 чел.
Из общего числа уволенных:
Мотивы увольнения | Всего было уволено в 1938 г. | Из числа уволенных восстановлено в 1939 гг. | Фактически осталось уволенных |
---|---|---|---|
а) Арестованные | 5032 | 1225 | 3807 |
б) Уволены во исполнение решения ЦК ВКП(б) №П47/102 от 29.3.1937 г. (исключенные из ВКП(б) за связь с заговорщиками) | 3580 | 2864 | 716 |
в) Уволены по директиве Народного комиссара обороны от 24.6.38 г. № 200/ш (поляки, немцы, латыши, литовцы, финны, эстонцы, корейцы, и др., уроженцы заграницы и связанные с ней) | 4138 | 1919 | 2219 |
г) Уволены во исполнение приказа Народного комиссара обороны № 0219– 38 г. (пьяницы, морально разложившиеся, расхитители народного достояния) | 2671 | 321 | 2350 |
д) Исключено за смертью, по инвалидности и по болезни | 941 | 4 | 937 |
Всего: | 16 362 | 6333 | 10 029 |
Вы читаете Время Сталина: факты против мифов