186 278 | |||||||
1940 | 186 278 | 190 266 | 195 582 | 196 028 | 217 819 | 401 146 | 434 871 |
1941 | 470 693 | 487 739 | 437 492 | 332 936 | 216 223 | 229 217 | 247 404 |
1942 | 268 532 | 277 992 | 298 081 | 262 464 | 217 327 | 201 547 | 221 669 |
1943 | 237 534 | 235 313 | 237 246 | 248 778 | 196 119 | 170 767 | 171 708 |
1944 | 151 296 | 155 213 | 177 657 | 191 309 | 218 245 | 267 885 | 272 486 |
1945 | 275 510 | 279 969 | 272 113 | 269 526 | 263 819 | 191 930 | 235 092 |
1946 | 245 146 | 261 500 | 278 666 | 268 117 | 253 757 | 259 078 | 290 984 |
1947 | 293 135 | 306 163 | 323 492 | 326 369 | 360 878 | 349 035 | 284 642 |
1948 | 280 374 | 275 850 | 256 771 | 239 612 | 228 031 | 228 258 | 230 614 |
Сведения в таблице даны на середину каждого месяца. Кроме того, опять-таки для особо упёртых антисталинистов, отдельным столбцом даны сведения на 1 января каждого года, взятые из статьи А. Кокурина, размещённой на сайте «Мемориала» (http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/articles/r4-2.htm). В этой статье, помимо прочего,
Вы читаете Время Сталина: факты против мифов