| 45,5 | 405 | |||
| 8 | ― | ― | 20,3 | 160 |
| 7 | ― | ― | 4,9 | 35 |
| 6 | ― | ― | 0,5 | ― |
| 5 | ― | ― | ― | ― |
| 4 | ― | ― | ― | ― |
| 3 | ― | ― | ― | ― |
| 2 | ― | ― | ― | ― |
| 1 | ― | ― | ― | ― |
| 100 | 985 | 100 | 890 |
* 50
** 100
Таблица вероятности попаданий в отдельную фигуру при стрельбе из винтовки системы 'Ли- Энфильд' обр. 1914 г. при наиболее благоприятных условиях стрельбы лежа с руки
| Расстояние, м | В рост, % | Поясная, % | Грудная, % | Головная, % |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 75 | 100 | 100 |
