| 90 | |||||
| 700 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 |
| 800 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| 900 | 27 | 45 | 81 | 108 | 135 |
| 1000 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Таблица сердцевин и площадей рассеивания при стрельбе из английской винтовки системы 'Росс' (Канада) обр. 1910 г. отличным стрелком лежа с руки, патронами марки VII
| Расстояние, м | По высоте, см | В стороны, см |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 2 |
| 75 | 5 | 3 |
| 100 | 7 | 5 |
| 150 | 9 | 7 |
| 200 | 13 | 11 |
| 250 | 16 | 12 |
| 300 | 20 | 16 |
| 350 | 22 | 18 |
| 400 | 26 | 22 |
| 450 | 30 | 25 |
| 500 | 35 | 28 |
