| герм. авиация | у берегов Британии | ||||
| 65 | лидер ЭМ «Кодрингтон» | ВМС Великобритании | 27 июля 1940 г. | герм. авиация | Дувр |
| 66 | ЭМ «Дэлайт» | ВМС Великобритании | 30 июля 1940 г. | герм. авиация | Портсмут |
| 67 | ПЛ «Тэмз» | ВМС Великобритании | 3 августа 1940 г. | подрыв на мине | у берегов Норвегии |
| 68 | шлюп «Пензэнс» | ВМС Великобритании | 28 августа 1940 г. | герм. ПЛ U-37 | ? |
| 69 | ЭМ «Айвенго» | ВМС Великобритании | 1 сентября 1940 г. | подрыв на мине, добит ЭМ «Келвин» | у берегов Голландии |
| 70 | корвет «Годетия» | ВМС Великобритании | 6 сентября 1940 г. | столкновение с транспортом | ? |
| 71 | шлюп «Данди» | ВМС Великобритании | 15 сентября 1940 г. | герм. ПЛ U-48 | у берегов Ирландии |
| 72 | ТЩ «Дандал» | ВМС Великобритании | 17 октября 1940 г. | подрыв на мине | близ Гринвича |
| 73 | ПЛ Н-49 | ВМС Великобритании | 18 октября 1940 г. | герм. корабли ПЛО | Северное море |
| № п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ЭМ «Венетия» | ВМС Великобритании | 19 октября 1940 г. | подрыв на мине | устье р. Темза |
| 75 | ЭМ «Маргари» (бывш. брит. «Дайана») | ВПМ Канады | 22 октября 1940 г. |
