- | - | - | - | ||||
200 | 1,5 | 3,1 | 0 | - | - | - | - |
300 | 1,9 | 3,8 | 7,7 | 0 | - | - | - |
400 | 2,4 | 5,2 | 9 | 13,6 | 0 | - | - |
Дальность стрельбы, м | -50°С…-10°С | -10°С…+25°С | +25°С…+50°С | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
100 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,15 |
200 | 0,36 | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
300 | 0,62 | 0,47 | 0,61 | 0,45 | 0,6 | 0,45 |
400 | 0,86 | 0,63 | 0,85 | 0,62 | 0,84 | 0,61 |
Вы читаете 93-мм реактивный пехотный огнемет (РПО-А)