| 400 | 2,4 | 5,2 | 9 | 13,6 | 0 | - | - |
Таблица 4
(Срединные отклонения
| Дальность стрельбы, м | -50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
| 100 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,15 |
| 200 | 0,36 | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
| 300 | 0,62 | 0,47 | 0,61 | 0,45 | 0,6 | 0,45 |
| 400 | 0,86 | 0,63 | 0,85 | 0,62 | 0,84 | 0,61 |
| 500 | 1,13 | 0,86 | 1,1 | 0,83 | 1,08 | 0,8 |
| 600 | 1,5 | 1,13 | 1,44 | 1,08 | 1,38 | 1,04 |
Таблица 5
