| = отказ, двиг. | 30 % | |
| 23 мая |
| Hs129B-1 | 5./SchG1 | 0157 | неразборчиво | + ЗА | 100 % | б/в пилот |
| Hs129B-1 | 5./SchG1 | 0173 | Петровская | + ЗА | 100 % | |
| Hs129B-1 | 5./SchG1 | 0191 | Константиновка | + | 100 % | |
| Hs129B-1 | II./SchG1 | 0186 | ? | +? | 100 % | б/в пилот |
| Bf109F-4 | 7./JG3 | 13224 | Веселое | + возд. бой | 100 % | |
| Bf109F-4 | II./JG52 | 8410 | Королька | = боев. повр. | 60 % | |
| He111H-6 | 8./KG27 | 4307 | неразборчиво | +? | 100 % | б/в 5 эк. |
| He111H-6 | III./KG27 | 4741 | ок. Родянка | + ЗА | 100 % | + 5 эк. |
| He111H-6 | III./KG27 | 7101 | аэ Сталино | = ЗА | 50 % | |
| He111H-6 | 7./KG27 | 4742 | аэ Сталино | = ЗА | 20 % | = 1 эк. |
| Ju88A-4 |