все в порядке, горючее и боеприпасы танки пожирают отменно, а вот справлялся ли живот с такой нагрузкой? Товарищ Федоренко, что вы про это скажете?
| Наименование машин | Потребность | Наличие на 15.06.41 г. | Некомплект | Поступит машин по мобилизации из нар. хозяйства | Некомплект с учетом поступления из нар. хозяйства | ||
| военного времени | мирного времени | по военному времени | по мирному времени | ||||
| Автомобили легковые и ПИКАП | 49 305 | 26 001 | 17 280 | 32 025 | 8721 | 23 864 | 8161 |
| Автомобили грузовые ГАЗ | 213 571 | 95 231 | 117 415 | 96 156 | +22 184 | 209 880 | 67 729 |
| Автомобили грузовые ЗИС | 257 256 | 116 689 | 75 803 | 181 453 | 40 886 | ||
| Мастерские типа „А“ | 7972 | 5423 | 2729 | 5243 | 2694 | — | 5243 |
| Мастерские типа „Б“ | 4378 | 3648 | 1556 | 2822 | 2092 | — | 2822 |
| Бензоцистерны | 60 914 | 19 683 | 11 252 | 49 662 | 8431 | — | 49 662 |
| ПЗС | 2571 | 1860 | 725 | 1846 | 1135 | — | 1846 |
| Прочие спецмашины | 159 911 | 81 240 | 45 380 | 114 531 | 35 860 | 6000 | 108 531 |
| Всего автомобилей | 755 878 | ||||||
