| ТТД | Калибр орудия, мм | ||
| 305 | 229 | 152 | |
| Число орудий, шт. | 2 | 4 | 8 |
| Год принятия на вооружение | 1877 | 1877 | 1877 |
| Длина ствола, калибры/м | 30/ 9,14 | 25/ 8,0 | 25/ 5,32 |
| Полная длина отката орудия, м | 0,8 | 0,914 | 0,711 |
| Число нарезов, шт. | 70 | 52 | 36 |
| Длина хода нарезов, м | 13,7 | 7,62 | 7,62 |
| Вес ствола с замком, т | 51,43 | 22,1 | 6,3 |
| Род замка | цилиндрический | ||
| Вес боевого заряда бурого пороха, кг | 134,4 | 79,7 | 24,7 |
| Вес практического заряда бурого пороха, кг | 63,5 | 40,8 | 10,6 |
| Вес холостого заряда,кг | 9,0 | 4,5 | 2,3 |
| Бронебойный снаряд из закаленного чугуна: | |||
| вес, кг | 367,7 | 126 | 61,7 |
| длина, мм | 853 | 800 | 547 |
| вес заряда, кг | 4,44 | 1 |
Вы читаете 'Броненосец 'Император' Александр II'
