СОСТОЯНИЕ БРОНЕТЕХНИКИ
| Соединения | Готовы к применению | В ремонте | Безвозвратные потери | ||||||
| Pz* | StG | SPW | Pz | StG | SPW | Pz | StG | SPW | |
| 1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт» | 23 | 7 | 133 | 41 | 15 | 49 | — | — | — |
| 12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд» | 18 | 2 | 116 | 38 | 29 | 77 | — | — | — |
| — | — | — | |||||||
| 2-я танковая дивизия СС «Рейх» | 26 | 22 | 75 | 35 | 27 | 149 | 4 | 1 | — |
| 9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен» | 43 | 27 | 139 | 28 | 20 | 69 | — | — | — |
