— | ||||||||||||
23-я танковая дивизия | 53 | 29 | 98 | 16 | 9 | 19 | 25 | 13 | 13 | 6 | 3 | 1 |
44-я имперско-гренадерская дивизия «Магистры ТО» | — | 10 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
3-я кавалерийская дивизия | — | 22 | 8 | — | 13 | 6 | — | — | — | — | — | — |
4-я кавалерийская дивизия | 4 | 16 | 12 | 2 | 15 | 4 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | |||||||
6-я танковая армия | 304 | 279 | 957 | 137 | 148 | 205 | 76 | 35 | 123 | 31 | 11 | 1 |
* Pz — танки; StG — штурмовые орудия; SPW — бронетранспортеры.
Несмотря на сложность положения, на следующий день приказы, отданные соединениям, остались неизменными:
1) На позициях 2-й танковой армии 16-я панцергренадерская дивизия СС «Рейхсфюрер» и 1-я