STAT | Статистика локальных транзакций |
STMS | Система управления переносом |
STUN | Меню производительности R/3 |
SU01 | Обслуживание пользователей |
SU01D | Просмотр пользователей |
SU02 | Обслуживание профилей полномочий |
SU03 | Обслуживание полномочий |
SU05 | Обслуживание пользователей Интернета |
SU10 | Массовые изменения в главных записях пользователей |
SU12 | Массовые изменения в главных записях пользователей — удаление всех пользователей |
SU2 | Обслуживание параметров пользователей |
SU20 | Обслуживание полей полномочий |
SU21 | Обслуживание объектов полномочий |
SU22 | Использование объектов полномочий в транзакциях |
SU24 | Модификация индикаторов проверки SAP |
SU25 | Перемещение предложений SAP в таблицы заказчика |
SU26 | Сравнение проверок полномочий |
SU3 | Обслуживание зависимых от пользователей данных |
SU30 | Полные проверки полномочий |
SU52 | Обслуживание собственных параметров пользователей |
SU53 | Показ тестовых значений |
SU56 | Анализ буферов пользователей |
SUPC | Профили для активных групп |
SUPF | Интегрированное обслуживание пользователей |
SUPO |