315 000 | 260 000 | 82,54 | |
Франция | 300 000 | 90 000 | 30,00 |
Германия | 210 000 | 170 000 | 80,95 |
Литва | 150 000 | 135 000 | 90,00 |
Голландия | 150 000 | 90 000 | 60,00 |
Латвия | 95 000 | 85 000 | 89,47 |
Бельгия | 90 000 | 40 000 | 44,44 |
Греция | 75 000 | 60 000 | 80,00 |
Югославия | 75 000 | 55 000 | 73,33 |
Австрия | 60 000 | 40 000 | 66,67 |
Италия | 57 000 | 15 000 | 26,32 |
Болгария | 50 000 | 7000 | 14,00 |
Другие страны (Дания, Эстония, Люксембург, Норвегия…) | 20 000 | 6000 | 30,00 |
Итого | 8 301 000 | 5 978 000 | 72,0 |
А вот оценка разными историками численности жертв по странам{39} .
Страна | Райтлингер | Хильберг | Гутман и Розетт | Бенц |
Польша | 2 350 000–2 600 000 | 3 000 000 | 2 900 000–3 000 000 | 2 700 000 |
Вы читаете Холокост. Были и небыли