| 10. Бурято-Монгольская | 350 | 1500 | 1850 |
| 11. Дагестанская АССР | 500 | 2500 | 3000 |
| 12. Карельская АССР | 300 | 700 | 1000 |
| 13. Кабардино-Балкарская | 300 | 700 | 1000 |
| 14. Крымская АССР | 300 | 1200 | 1500 |
| 15. Коми АССР | 100 | 300 | 400 |
| 16. Калмыцкая АССР | 100 | 300 | 400 |
| 17. Марийская АССР | 300 | 1500 | 1800 |
| 18. Мордовская АССР | 300 | 1500 | 1800 |
| 19. Немцев Повожья | 200 | 700 | 900 |
| 20. Северо-Осетинская | 200 | 500 | 700 |
| 21. Татарская АССР | 500 | 1500 | 2000 |
| 22. Удмуртская АССР | 200 | 500 | 700 |
| 23. Чечено-Ингушская | 500 | 1500 | 2000 |
| 24. Чувашская АССР | 300 | 1500 | 1800 |
| 25. Азово-Черноморский | 5000 | 8000 | 13 000 |
| 26. Дальневосточный |