| без указаний | 7323 | 0,58 |
| Особо опасные преступления против порядка управления | 46 374 | 3,65 |
| в том числе: бандитизм и разбой | 29 514 | 2,32 |
| перебежчики | 13 924 | 1,10 |
| другие преступления | 2936 | 0,23 |
| Иные преступления против порядка | 182 421 | 14,37 |
| управления в том числе: хулиганство | 90 291 | 7,4 |
| спекуляция | 31 652 | 2,50 |
| нарушение закона о паспортизации | 19 747 | 1,55 |
| другие преступления | 40 731 | 3,21 |
| расхищение соцсобственности (з-н от 7.08.1932 г.) | 23 549 | 1,85 |
| должностные и хозяйственные преступления | 96 193 | 7,58 |
| преступления против личности | 66 708 | 5,25 |
| имущественные преступления | 152 096 | 11,98 |
| социально вредный и социально опасный элемент | 220 835 | 17,39 |
| воинские преступления | 11 067 | 0,87 |
| прочие преступления | 41 706 | 3,29 |
| без указаний | 11 455 | 0,90 |
| Итого | 1269785 | 100,00 |
Вы читаете Хрущев. Творцы террора.
