| ОСУЖДЕНЫ | 66 627 |
| BMH | 2601 |
| ВМН с заменой лишением свободы | 547 |
| Тюремное заключение (лет) | |
| свыше 10 | 890 |
| до 10 | 2358 |
| до 5 | 2145 |
| ИТЛ (лет): | |
| свыше 5 | 21 764 |
| до 5 | 29 102 |
| Ссылка и высылка за пределы СССР | 179 |
| Ссылка внутри СССР | 3592 |
| Ограничение в правах проживания (минусы и гласный надзор) | 14 |
| Принудительные работы | 1951 |
| Прочие меры | 1484 |
| ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 25 575 |
| Итого | 92 202 |
| Осуждены | Освобождены | Всего | |
| Военная коллегия Верховного суда СССР | 1555 | 138 | 1693 |
| Военные трибуналы | 10 934 | 4599 | 15 533 |
| Краевые и областные суды | 33 279 | 13311 | 46 590 |
Вы читаете Хрущев. Творцы террора.
