Бомбардировщики | 691/477 | 512/350 | 179/127 |
Пикировщики | 164/123 | 106/75 | 58/48 |
Штурмовики | 19/5 | 8/2 | 11/3 |
Одном, истребители | 376/250 | 209/136 | 167/114 |
Двухм.истребители | 171/121 | 118/79 | 53/42 |
Ближние разведчики | 190/124 | 151/96 | 39/28 |
Дальние разведчики | 134/87 | 98/67 | 36/20 |
Транспортные | 214/140 | 188/122 | 26/18 |
Самолеты связи | 65/33 | 54/26 | 11/7 |
Морские самолеты | 43/37 | 26/25 | 17/12 |
Прочие типы | 6/4 | -/- | 6/4 |
Все типы | 2073/1401 | 1470/978 | 603/423 |
Дата | Реальн. потери | Объявлн. потери | Соотнош. |
10 мая | 304 | 26 | 11,7/1 |
10-15 мая | 539 | 173 | 3,11/1 |
15-31 мая | 439 | 220 | 2,0/1 |
Вы читаете История Авиации 2000 03