22°40' ю. ш. | 12 | 17,2 | 18,1 | 17,5 | 15,7 | 15,1 | 13,5 | 13,0 | 12,1 | 12,6 | 13,7 | 14,9 | 16,4 | ||
14°30' в. д. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
Тропи- че- | |||||||||||||||
ский | Цабонг | ||||||||||||||
Южного | 26°03' ю. ш. 22°27' в. д. | 962 | 26,6 38 | 26,1 41 | 23,3 40 | 20,0 29 | 15,3 10 | 11,5 6 | 11,0 1 | 13,9 1 | 17,5 7 | 21,6 12 | 23,7 20 | 25,2 42 | 247 |
полуша- | |||||||||||||||
рия | Бейра | ||||||||||||||
1945' ю. ш. | 9 | 27,4 | 27,5 | 26,7 | 25,2 | 23,0 | 20,8 | 20,3 | 21,2 | 20,1 | 25,0 | 26,2 | 26,9 | ||
34°40' в. д. | 298 | 213 | 261 | 110 | 59 | 37 | 32 | 30 | 23 | 33 | 130 | 240 | 1466 | ||
Форт-Аршамбо | |||||||||||||||
9'19' с. ш. | 367 | 26,8 | 28,6 | 30,9 | 31,6 | 30,0 | 28,1 | 26,3 | 25,8 | 26,4 | 27,6 | 26,4 | 28,0 | ||
18'24' в. д. | 0 | 1 | 9 | 37 | 113 | 140 | 231 | 304 | 254 | 83 | 3 | 0,1 | 1175 | ||
Аддис- | |||||||||||||||
Субэк- ва- | Абеба | ||||||||||||||
Тори- аль- | 9°00' с. ш. | 2400 | 15,0 | 16,7 | 17,2 | 17,8 | 17,8 | 16,7 | 15,0 | 15,0 | 15,6 | 15,6 | 14,4 | 13,9 | |
ный Север- ного | 38°4Г в. д. | 14 | 37 | 70 | 85 | 90 | 145 | 285 | 29,5 | 196 | 21 | 13 | 6 | 1257 | |
Полу- шария | Могадишо 2°ОГ с. ш. | 12 | 24,2 | 28,3 | 28,3 | 28,9 | 27,8 | 27,2 | 26,1 | 26,1 | 26,7 | 27,2 | 27,8 | 27.2 | |
45°20' в. д. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 58 | 58 | 97 | 64 | 48 | 25 | 23 | 41 | 13 | 433 | ||
Найроби | |||||||||||||||
1'16' с. ш. | 1660 | 17,8 | 18,5 | 18,7 | 17,8 | 16,9 | 15,7 | 15,0 | 15,3 | 16,7 | 17,8 | 17,2 | 17.0 | ||
3645' в. д. | 37 | 57 | 119 | 208 | 146 | 42 | 17 | 27 | 29 | 55 | 119 | 76 | 932 | ||
Субэк- вато- | |||||||||||||||
риаль- | Ливингстон | ||||||||||||||
ный Юж- | 17°50' ю. ш. | 963 | 24,4 | 24,2 | 23,6 | 22,6 | 19,4 | 16,6 | 16,4 | 19,4 | 24,0 | 27,2 | 26,3 | 24,8 | |
ного полу- | 25°49' в. д. | 175 | 165 | 102 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 20 | 175 | 688 | |
шария | |||||||||||||||
Дебунджа | |||||||||||||||
4°08' с. ш. | 5 | 25,7 | 26,2 | 26,0 | 26,1 | 25,6 | 24,1 | 23,5 | 23,5 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | 25,5 | ||
Эква- тори- | 9°00' в. д. | 185 | 284 | 402 | 446 | 623 | 1401 | 1434 | 1366 | 1514 | 1114 | 571 | 315 | 9655 | |
альный | Кокийявиль | ||||||||||||||
0°03' с. ш. | 338 | 25.5 | 25,5 | 25,5 | 25,6 | 25,8 | 25,1 | 24,8 | 24,9 | 25,2 | 25,0 | 25,2 | 25,6 | ||
18^18' в. д. | 101 | 126 | 134 | 156 | 160 | 125 | 82 | 150 | 185 | 223 | 192 | 152 | 1786 |
Внутренние воды. Для А. в целом характерен большой годовой сток (5390
Современная речная сеть сформировалась в конце неогена и в антропогеновом периоде за счёт перехватов молодыми реками древних систем внутреннего стока и вывода их к океанам. Следы перехватов видны в петлеобразных изгибах крупных рек (Конго, Нигера) и в чередовании выположенных и крутых отрезков русел с многочисленными порогами и водопадами (Ливингстона и Стэнли на р. Конго, Виктория на р. Замбези; самый высокий водопад А. Тугела на р. Тугела в Драконовых горах, высота 853
Питание большинства рек преимущественно дождевое. Грунтовое питание преобладает в полупустынях и пустынях.
Распределение поверхностного стока крайне неравномерно. Наибольшей величины слой стока (1000—1500