Тропический | Сантус 23°56' ю. ш. 46°20' з. д. | 2 | 25,2 248 | 25,3 320 | 24,8 248 | 22,8 203 | 20,8 158 | 19,3 120 | 18,5 91 | 19,0 113 | 19,7 145 | 20,9 176 | 22,2 158 | 23,9 204 | 2184 |
Ривадавия 24°10' ю. ш. 62°54' з. д. | 205 | 28,8 101 | 27,8 100 | 25,9 90 | 22,6 38 | 19,4 8 | 16,8 4 | 16,6 3 | 18,7 4 | 22,4 16 | 24,6 38 | 26,9 60 | 28,5 80 | 542 |
Оруро 17°58' ю. ш. 67°07' з. д. | 3706 | 12,7 86 | 11,9 69 | 11,9 34 | 10,3 9 | 6,9 3 | 4,3 1 | 4,1 1 | 5,9 7 | 8,6 13 | 11,3 16 | 12,4 20 | 12,6 36 | 295 |
Антофагаста 23°42' ю. ш. 70'24' з. д. | 94 | 20,1 0 | 20,2 0 | 18,8 0 | 17,0 0,3 | 15,2 0 | 13,8 2 | 13,6 3 | 13,4 2 | 14,4 0,8 | 15,4 1 | 17,0 0,3 | 19,0 0 | 9 |
Субтропи- ческий | Монтевидео 34°42' ю. ш. 56°12' з. д. | 22 | 11,4 83 | 12,1 78 | 13,5 101 | 15,5 104 | 15,9 93 | 16,7 88 | 18,7 70 | 17,7 87 | 17,1 82 | 15.9 76 | 12,9 83 | 11,3 74 | 1019 |
Сантьяго 33°27' ю, ш. 70°42' з. д. | 520 | 20,0 2 | 19,3 2 | 17,1 5 | 13,7 14 | 10,6 62 | 8.2 82 | 8,0 74 | 9,1 57 | 11,5 29 | 13,8 14 | 16,6 6 | 19,0 4 | 351 |
Вальдивия 39°48' ю. ш. 73°14' з. д. |