| S_ISGID | 0400 | SGID - бит смены группы |
| S_ISVTX | 0200 | Бит сохранения задачи (sticky bit) |
| S_IRWXU | 01C0 | Маска прав владельца файла |
| S_IRUSR | 0100 | Право на чтение |
| S_IWUSR | 0080 | Право на запись |
| S_IXUSR | 0040 | Право на выполнение |
| S_IRWXG | 0038 | Маска прав группы |
| S_IRGRP | 0020 | Право на чтение |
| S_IWGRP | 0010 | Право на запись |
| S_IXGRP | 0008 | Право на выполнение |
| S_IRWXO | 0007 | Маска прав остальных пользователей |
| S_IROTH | 0004 | Право на чтение |
| S_IWOTH | 0002 | Право на запись |
| S_IXOTH | 0001 | Право на выполнение |
Среди индексных дескрипторов имеется несколько дескрипторов, которые зарезервированы для специальных целей и играют особую роль в файловой системе (табл. 16.6).
Таблица 16.6. Особые индексные дескрипторы
| Идентификатор | Значение | Описание |
|---|---|---|
| EXT2_BAD_INO | 1 | Индексный дескриптор, в котором перечислены адреса дефектных блоков на диске (Bad blocks inode) |
| EXT2_ROOT_INO | 2 | Индексный дескриптор корневого каталога файловой системы (Root inode) |
| EXT2_ACL_IDX_INO | 3 | ACL inode |
| EXT2_ACL_DATA_INO | 4 |
Вы читаете Linux для пользователя
