| при коротком взлете/с разбегом, м | 2000 | 2600 | |||
| при вертикальном взлете | 1000 | 1000 | |||
| Максимальная горизонтальная скорость, км/ч | |||||
| у земли | 900 | 1150 | 900 | - | 1250 |
| /на высоте, км | - | 1800/11 | |||
| Практический потолок, м | 11000 | 11000 | 15000 | ||
| Боевой радиус действия/боевая нагрузка, км | 96 | ||||
| с подвесными баками | 185 | ||||
| Дальность полета/боевая нагрузка, км | |||||
| при коротком взлете | 600/1000 | 650—1400/— | |||
| при вертикальном взлете | 410/750 | 1010–2100/1000 |
Вы читаете Мир Авиации 1994 Спецвыпуск Крылья над морем
