| 8 | ― | ― | 24,6 | 200 |
| 7 | ― | ― | 8,0 | 56 |
| 6 | ― | ― | 1,3 | 6 |
| 5 | ― | ― | ― | ― |
| 4 | ― | ― | ― | ― |
| 3 | ― | ― | ― | ― |
| 2 | ― | ― | ― | ― |
| 1 | ― | ― | ― | ― |
| 100 | 895 | 100 | 878 |
Таблица вероятности попаданий в отдельную фигуру при стрельбе остроконечными патронами отличным стрелком из винтовки системы 'Арисака' обр. 1905 г. при наиболее благоприятных условиях стрельбы
| Расстояние, м | В рост, % | Поясная, % | Грудная, % | Головная, % |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
