1917 г. ** | 1918 г. *** | |||
---|---|---|---|---|
млн. руб. | % к итогу | млн. руб. | % к итогу | |
Всего доходов (без единовременного чрезвычайного революционного налога) | 3 999 | 100,0 | 15 530 | 100,0 |
В том числе | ||||
Налоги и пошлины | 2 107 | 52,7 | 1 834 | 32,9 |
Из них | ||||
подоходный налог | 130 | 3,2 | 405 | 7,3 |
прочие прямые налоги | 436 | 10,9 | 330 | 5,9 |
акцизы | 678 | 17,0 | 673 | 12,1 |
таможенный доход | 421 | 10,5 | 130 | 2,3 |
пошлины | 442 | 11,1 | 296 | 5,3 |
От государственных предприятий, имуществ, капиталов | 1 726 | 43,2 | 3 624 | 64,9 |
Всего расходов | 27 871 | 100,0 | 46 706 | 100,0 |
В том числе | ||||
Хозяйственные ведомства и учреждения | 4 422 | 15,9 | 21 470 | 46,0 |
Военные ведомства и расходы, вызванные войной и ее последствиями | 20 607 | 73,9 |
Вы читаете Советская экономика в 1917—1920 гг.