| Прирост в среднем за год, % |
| Национальный доход (в ценах 1926/27 г.), млрд. руб. | 24,4 | 49,7 | 45,5 | 92 | 186 | 16,8 |
| Капитальные вложения в народное хозяйство (в ценах соотв. лет), млрд. руб. | | 64,4 | 60,0 | 93 | — | — |
| В том числе |
| в обобществленный сектор | | 46,9 (за 5 лет) | 52,5 (за 4? г.) | 112 (за 4? г.) | — | — |
| Валовая продукция фабрично-заводской промышленности (в ценах 1926/27 г.), млрд. руб. | 15,8 | (за 5 лет) 36,6 | (за 4? г.) 36,8 | (за 4? г.) 96,4 | 233 | 23,5 |
| Группа «А» | 7,0 | 17,4 | 20,6 | 109,8 | 293 | 31,0 |
| Группа «Б» | 8,8 | 19,2 | 16,2 | 84,4 | 184 | 16,5 |
| Грузооборот железнодорожного транспорта, млрд. т-км | 93,4 | 162,7 | 169,3 | 102,1 | 181 | 16,0 |
| Среднегодовая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве, млн. чел. | 11,6 | 15,8 | 22,9 | 145,5 | 198 | 18,6 |
| В том числе |
| в промышленности | 3,5 | 4,6 | 6,8 | 148,4 | 193 | 17,9 |
| Производительность труда в промышленности, % | 100 | 210 | 141 | — | — |