19,4 | 32,2 | 45,2 | 55,6 |
В том числе |
электростанции | 27,9 | 41,3 | 57,6 | 74,6 | 78,8 |
каменноугольная | 9,2 | 20,6 | 40,2 | 52,9 | 66,1 |
нефтяная | 18,3 | 33,8 | 50,4 | 63,5 | 78,2 |
металлическая | 3,6 | 9,3 | 17,1 | 26,9 | 36,9 |
химическая | 4,8 | 20,0 | 31,9 | 49,1 | 56,2 |
электротехническая | 6,7 | 13,2 | 26,1 | 37,1 | 46,7 |
лесная и деревообрабатывающая | 9,6 | 22,8 | 34,9 | 49,1 | 65,3 |
силикатная | 2,4 | 7,3 | 16,9 | 27,4 | 42,1 |
Группа «Б» | 4,3 | 9,2 | 15,3 | 24,5 | 32,9 |
В том числе |
текстильная | 2,6 | 5,9 | 12,2 | 21,2 | 29,2 |
кожевенная | 12,1 | 27,0 | 37,6 | 49,3 | 59,1 |