| Systems Network Architecture (Сетевая архитектура систем) |
| SNAP | Sub-Network Access Protocol (Протокол доступа к подсетям) |
| SNMP | Simple Network Management Protocol (Простой протокол сетевого управления) |
| SOA | Start of Authority (Начало авторизации) |
| SONET | Synchronous Optical Network (Синхронные оптические сети) |
| SPF | Shortest Path First (Первым — кратчайший путь) |
| SPI | Security Parameters Index (Индекс параметров безопасности) |
| SPX | Sequenced Packet Exchange (Последовательный обмен пакетами, для Netware) |
| SRTT | Smoothed Round-Trip Time (Округленное время цикла) |
| SSAP | Source Service Access Point (Точка доступа к службе источника) |
| SSL | Secure Sockets Layer (Уровень безопасности в socket) |
| SWS | Silly Window Syndrome (Синдром 'бестолкового окна') |
| SYN | Synchronizing Segment (Сегмент синхронизации) |
| TCB | Transmission Control Block (Блок управления пересылкой) |
| TCP | Transmission Control Protocol (Протокол управления пересылкой) |
| TCU | Trunk Coupling Unit (Парный элемент транковой связи) |
| TELNET | Terminal Networking (Сетевое взаимодействие терминалов) |
| TFTP | Trivial File Transfer Protocol (Примитивный протокол пересылки файлов) |
| TLI | Transport Layer Interface (Интерфейс транспортного уровня) |
| TOS | Type of Service (Тип обслуживания) |
| TP4 | OSI Transport Class 4 (Класс транспорта 4 модели OSI) |
| TSAP | Transport Service Access Point (Точка доступа к транспортной службе) |
| TTL | Time-To-Live (Время жизни, возраст) |
| UA | User Agent (Пользовательский агент) |
| UDP |