| Вино виноградное, тыс. дал. | 144 | 10-32 | 12-27 | 15,6 |
| Спирт-сырец этиловый, тыс. дал. | 23895 | 6-07 | 6-64 | 9,4 |
| Спирт-ректификат, тыс. дал. | 116235 | 5-36 | 6-30 | 17,6 |
Прибыль от продажи водки, вина, шампанского, коньяка, пива в 1990 г.
Таблица 1.1.5.
| Выпуск | Реализовано | Оптовая цена | Оптовая цена | Розничная цена | Прибыль бутылка | Прибыль выпуск | |
| Млн. декалитров | Млн. бутылок | Дал. | Бутылка | Бутылка | Руб. | Млн. | |
| руб. | |||||||
| Водка | 184 | 3680 | 4,75 | 0,24 | 10,12 | 9,88 | 36354,4 |
| Вино | 194 | 3840 | 12,27 | 0,61 | 3,0 | 2,39 | 9177,6 |
| Шампанское | 16,0 | 200 | 1,59 | 7,0 | 5,41 | 1982,0 | |
| Коньяк | 10,5 | 210 | 60,44 | 3,02 | 10,12 | 7,1 | 1491,0 |
| Пиво |
