| 2200 | ||||||||
| Районы в городах | 249 | 402 | 498 | 393 | 440 | 603 | ||
| Поселки | 616 | 1711 | 2423 | 2959 | 3561 | 4042 | ||
| Сельсоветы | 62586 | 70034 | 73730 | 48675 | 40820 | 43095 |
Все эти многочисленные административно-территориальные деления за 74 года советской власти не вызывали ни одного национального конфликта. Никто. Нигде, никогда не помнил на территории СССР о каких-либо национальных конфликтах. Русские, украинцы, узбеки, татары независимо от цвета кожи и вероисповедания жили друг с другом в мире и согласии и никакой вражды и ненависти не было и в помине.
Административно-территориальное деление,
численность населения и территория на 1 января 1996 г. Таблица 7.2.3.
| Население | Избиратели | Доля избирателей | Территория | |
| Тыс. чел. | Тыс. чел. | процент | Тыс. кв. км. | |
| Области | ||||
| 1.Амурская | 1074 | 677 | 63 | 363 |
| 2.Архангельская | 1577 | 1072 | 68 | 587 |
| 3.Астраханская | 1007 | 737 | 73 | 44 |
| 4.Белгородская | 1401 | 1050 | 75 | 27 |
| 5.Брянская | 1464 | 1098 | 75 |
