Литва | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | ||
Молдавия | 0,6 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | |
Латвия | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | ||
Киргизия | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 4,9 | |
Таджикистан | 1,9 | 1,4 | 1.9 | 2,8 | 3,8 | 5,1 | |
Армения | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | |
Туркмения | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,5 |
Эстония | 1,0 | 0,9 | 1.6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
В таблице 7.5.3. показаны темпы роста населения СССР и основных национальностей за последние 30 лет. (1959 г. принят за 1,0)
Численность населения СССР и основных национальностей
по данным переписей
(млн. человек)
Таблица 7.5.3.
1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 |