Тува | 308 | 207 | 198 | 64,2 | 95,6 |
Удмуртия | 1605 | 747 | 496 | 30,9 | 66,4 |
Чечня | 700 | 957 | 500 | 71,4 | 52,2 |
Ингушетия | 570 | 237 | 163 | 28,5 | 68,7 |
Чувашия | 1338 | 1842 | 906 | 67,7 | 49,1 |
Якутия | 1094 | 382 | 365 | 33,3 | 95.5 |
Адыгея | 432 | 125 | 95 | 22,0 | 76,0 |
Алтай | 190 | 71 | 59 | 31,1 | 82,6 |
Карач-Черкес | 414 | 156 | 129 | 31,1 | 82,6 |
Хакасия | 566 | 80 | 62 | 11,0 | 77,5 |
ВСЕГО | 23121 | 8196 | 35,4 |
Рост населения союзных республик, рост численности русских
и уменьшение доли русских в общей численности населения.
(тыс. человек, процент)
Таблица 7.5.11.
1959 |