Сахар-песок | 0,90 | 179 | 732 | 2210 |
Пряники | 1,6 | 159 | 1117 | 3910 |
Карамель | 1,62 | 289 | 2418 | 6410 |
Чай | 0,52 | 1516 | 4310 | 13300 |
Соль | 0,10 | 14 | 144 | 440 |
Мука ржаная | 0,30 | | | |
Мука пшеничная | 0,46 | 49 | 348 | 1160 |
Хлеб ржаной | 0,12 | 25 | 238 | 1100 |
Хлеб пшеничный | 0,46 | 52 | 483 | 1890 |
Батон 500г. | 0,25 | 25 | 264 | 1200 |
Рис | 0,88 | 126 | 343 | 1620 |
Манная крупа | 0,55 | 55 | 415 | 1360 |
Пшено | 0,30 | 67 | 316 | 1170 |
Гречневая крупа | 0,56 | 164 | 789 | 1980 |
Овсяная-Геркулес |