1408 2301 - 893 9,6 15,7 - 6,1
1995 1367 2197 - 830 9,3 14,9 - 5,6
1996 1304 2082 - 778 8,9 14,2 - 5,3
1997 1262 2019 - 757 8,6 13,8 -5,2
1998 1283 1988 - 701 8,8 13,6 -4,8
1999 1214 2144 - 930 8,3 14,7 - 6,4
2000 1266 2225 - 959 8,7 15,3 - 6,6
2001 1311 2254 - 943 9,0 15,6 - 6,6
2002 1397 2332 - 935 9,7 16,2 - 6,5

Международная миграция тыс. человек)

Таблица 7.8.2.

Годы Приехали в Россию Ухали из России Миграционный
Прирост
1995 842
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату