8,0 | 5,6 | 5,4 | ||||||
Хабаровский край | 10661 | 10180 | 6710 | 6020 | 8,3 | 7,9 | 5,2 | 4,6 |
Амурская область | 6535 | 6264 | 4119 | 3759 | 8,1 | 7,7 | 5,1 | 4,6 |
Камчатская область | 2890 | 2844 | 2033 | 1732 | 9,0 | 8,8 | 6,4 | 5,4 |
В том числе Корякский авт.округ | 89 | 95 | 74 | 58 | 4,2 | 4,4 | 3,5 | 2,7 |
Магаданская область | 1381 | 1365 | 1128 | 1090 | 8,8 | 8,6 | 7,2 | 6,8 |
Сахалинская область | 4208 | 3947 | 2582 | 2544 | 8,8 | 8,1 | 5,4 | 5,2 |
Еврейская авт.область | 1374 | 1305 | 832 | 761 | 8,1 | 7,6 | 4,9 | 4,4 |
Чукотский авт.округ | 424 | 479 | 331 | 366 | 9,2 | 10,3 | 7,1 | 7,9 |
7.11. Вымирание.