-4,7 | -3,9 | ||
2627 | 2378 | 0,8 | 0,8 |
5183 | 4377 | 4,0 | 3,3 |
3276 | 3230 | 6,7 | |
-29585 | -25252 | -3,2 | -2,7 |
-1323 | -277 | -5,1 | 5,3 |
1990 | 2162 | 6,5 | 7,0 |
-3207 | -2379 | -5,5 | -4,1 |
-14423 | -12810 | -4,6 | -4,2 |
67 | 36 | 1,4 | 0,7 |
Г 37 | 85 | 1,7 | 4,1 |
-10540 | -11168 | -3,7-^ | -4,0 |
442 | 314 | 3,1 | 2,2 |
-2082 | -780 | -1.6 | -0,6 |
54 Курганская область
55. Оренбургская область
56. Пермская область
57. Коми-Пермяцкий автономный округ
58. Свердловская область
59. Челябинская область
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РАЙОН
60. Республика Алтай
61. Алтайский край
62. Кемеровская область
63. Новосибирская область
64. Омская область
65. Томская область
66. Тюменская область
67. Ханты-Мансийский автономный округ
68. Ямало-Ненецкий автономный округ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РАЙОН